|
以舊換新政策持續(xù)激發(fā)居民消費潛力 | 2025/10/22 | ||
|
山西消費品以舊換新政策最新調(diào)整 | 2025/10/01 | ||
|
以舊換新政策細化調(diào)整釋放更強消費動能 | 2025/09/15 | ||
|
我省電動自行車以舊換新多項指標全國領(lǐng)先 | 2025/09/15 | ||
|
我省調(diào)整商務(wù)領(lǐng)域消費品以舊換新政策 | 2025/09/03 | ||
|
|
||||
|
暑期市場繁榮活躍 消費場景持續(xù)煥新 | 2025/09/01 | ||
|
讓“以舊換新”政策持續(xù)顯效 | 2025/07/03 | ||
|
以舊換新“國補”將持續(xù)中央資金將分批下達 | 2025/06/21 | ||
|
1.75億份補貼!以舊換新“煥”出美好生活 | 2025/06/09 | ||
|
以舊換新釋放“乘數(shù)效應(yīng)” | 2025/05/21 | ||
|
|
||||
|
我省舉辦電動自行車以舊換新活動 | 2025/05/07 | ||
|
消費市場熱力十足 以舊換新政策紅利持續(xù)釋放 | 2025/05/07 | ||
|
忻州古城:“煥”出消費新活力 | 2025/05/06 | ||
|
我省社會消費品零售總額增速全國第七 | 2025/04/30 | ||
|
消費品以舊換新超1.2億人次受益 | 2025/04/28 | ||
| ||||
