|
端午假期 全省車流最高峰將達(dá)240萬輛次 | 2024/06/07 | ||
|
端午假期 太鐵增開40對列車服務(wù)旅客出行 | 2024/06/07 | ||
|
端午小長假 這些路段容易擁堵 | 2024/06/07 | ||
|
總投資3.89億元 我省臨汾境內(nèi)一國道將改線 | 2024/06/07 | ||
|
且慢,賞古村,品古韻,看三晉 | 2024/06/06 | ||
|
|
||||
|
我省海綿城市建設(shè)經(jīng)驗(yàn)獲全國復(fù)制推廣 | 2024/06/06 | ||
|
省公安廳開通身份證制發(fā)“綠色通道” | 2024/06/06 | ||
|
2023年,全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1.7萬... | 2024/06/06 | ||
|
我省兩條線路入選全國鄉(xiāng)村旅游精品線路 | 2024/06/05 | ||
|
我省扎實(shí)推進(jìn)文化旅游領(lǐng)域設(shè)備更新 | 2024/06/05 | ||
|
|
||||
|
我省4市獲中央財(cái)政補(bǔ)助資金 | 2024/06/05 | ||
|
我省800余萬畝小麥進(jìn)入收獲期 | 2024/06/05 | ||
|
今年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵(lì)資金下達(dá) | 2024/06/04 | ||
|
補(bǔ)辦不動產(chǎn)權(quán)證書實(shí)現(xiàn)“立等可取” | 2024/06/04 | ||
|
我省成功發(fā)行第四批政府債券147.22億元 | 2024/06/04 | ||
| ||||
