捷克 1 0 4 5
埃塞俄比亞 1 0 2 3
中華臺北 1 0 2 3
希臘 1 0 1 2
獨(dú)立奧運(yùn)參賽者 1 0 1 2
牙買加 1 0 1 2
阿根廷 1 0 0 1
斐濟(jì) 1 0 0 1
科索沃 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
新加坡 1 0 0 1
南非 0 5 1 6
烏克蘭 0 3 1 4
阿塞拜疆 0 2 0 2
印度尼西亞 0 2 0 2
肯尼亞 0 2 0 2
古巴 0 1 2 3
立陶宛 0 1 2 3
格魯吉亞 0 1 1 2
愛爾蘭 0 1 0 1
馬來西亞 0 1 0 1
蒙古國 0 1 0 1
菲律賓 0 1 0 1
土耳其 0 1 0 1
烏茲別克斯坦 0 0 3 3
埃及 0 0 2 2
以色列 0 0 2 2
挪威 0 0 2 2
愛沙尼亞 0 0 1 1
吉爾吉斯斯坦 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
突尼斯 0 0 1 1
阿聯(lián)酋 0 0 1 1 (完)
(責(zé)任編輯:武丹)
|